Diagnósticos (30d)
423
↑ 18% vs mês anterior
Taxa de conversão
21%
↑ 3pp vs mês anterior
Receita estimada
R$148k
↑ 22% vs mês anterior
Ticket médio mensal
R$8.4k
por contrato fechado
Operadoras mais cotadas
Últimos 30 dias — propostas geradas
Funil de conversão
Últimos 30 dias
Performance da equipe — últimos 30 dias
| Especialista | Atendimentos | Propostas | Fechados | Conversão | Receita gerada | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| admin admin@nudge.com.br |
47 | 31 | 12 | 25.5% | R$ 62.400 | Online |
| especialista especialista@nudge.com.br |
39 | 22 | 9 | 23.1% | R$ 46.800 | Ausente |
Planos mais contratados
Origem dos leads
Ticket por faixa de empresa
| Hospital / Clínica | Cidade | Estado | Tipo | Planos elegíveis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital / Clínica | Cidade | Estado | Tipo | Planos elegíveis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital / Clínica | Cidade | Estado | Tipo | Planos elegíveis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital / Clínica | Cidade | Estado | Tipo | Planos elegíveis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto | Tier | 0–18 | 19–23 | 24–28 | 29–33 | 34–38 | 39–43 | 44–48 | 49–53 | 54–58 | 59+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emails de notificação de pré-venda
Toda vez que um cliente clicar em "Quero cotação", esses emails recebem um alerta com os dados da proposta.
Configuração SMTP
Configure o servidor de saída de email. Funciona com Gmail, Outlook ou qualquer SMTP.
Gmail: use
Outlook: use
smtp.gmail.com, porta 587 e crie uma App Password em Conta Google → Segurança → Senhas de app.Outlook: use
smtp.office365.com, porta 587.